八十島プロシードでは海外製骨モデルの課題であったサイズや力学的特性を日本人骨格データに合わせ、その生体質感に近い骨モデルを開発しました。医療機器のトレーニングやシミュレーションでご使用いただけます。
DICOMデータからのモデル作成他、ご要望に合わせた高度なカスタマイズも承ります。
外観
内部構造
特注形状
ご希望のグレードを必要なサイズにカットいたします。(最大寸法:180×130×40mm)
2層ブロックも対応可能です。
ASTM
F1839-08 準拠
グレード | 密度 (kg/m³) | 圧縮試験 | 引張試験 | せん断試験 | スクリュー引抜 (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強度 (MPa) | 弾性率 (MPa) | 強度 (MPa) | 弾性率 (MPa) | 強度 (MPa) | 弾性率 (MPa) | |||
5 | 86 | 0.6 | 19.4 | 0.8 | 19.8 | 0.7 | 8.1 | 128.1 |
10 | 162 | 1.9 | 67.4 | 2.1 | 60.6 | 1.6 | 22.3 | 243.4 |
15 | 252 | 4.2 | 146.4 | 3.7 | 123.2 | 3.0 | 39.6 | 687.4 |
20 | 345 | 6.7 | 218.9 | 5.7 | 202.8 | 4.0 | 57.5 | 1169.7 |
25 | 417 | 10.2 | 332.5 | 8.0 | 284.2 | 4.9 | 75.7 | 1807.0 |
30 | 494 | 15.3 | 517.3 | 11.0 | 404.6 | 6.1 | 101.2 | 2248.3 |
35 | 552 | 19.3 | 686.8 | 13.9 | 538.0 | – | – | – |
40 | 630 | 25.6 | 910.3 | 18.8 | 734.6 | – | – | – |
cellular
グレード | 密度 (kg/m³) | 圧縮試験 | 引張試験 | ||
---|---|---|---|---|---|
強度 (MPa) | 弾性率 (MPa) | 強度 (MPa) | 弾性率 (MPa) | ||
7.5 | 116 | 0.5 | 16.5 | 1.3 | 42.8 |
10 | 143 | 2.4 | 67.9 | 1.7 | 65.4 |
15 | 228 | 4.8 | 119.5 | 2.9 | 125.4 |
20 | 300 | 7.3 | 230.3 | 4.3 | 197.0 |
solid
グレード | 密度 (kg/m³) | 圧縮強度 (MPa) | 引張強度 (MPa) |
---|---|---|---|
60 | 900 | – | – |
70 | 1100 | 122.0 | 94.0 |
密度試験:ASTM D1622/圧縮試験:ASTM D1621、D695/せん断試験:ASMT C273
スクリュー引抜試験:ASTM
F543/引張試験:ASTM D1623、D638
試験は上記を参照して実施しております。
※データは代表値であり、性能を保証するものではございません。